Industry AI Adoption Leaderboard
NAICS 32 sector leaderboard — 777 companies
Ranked leaderboard of 777 companies in NAICS sector 32.
777
Companies Scored
59
Avg Adoption Score
Advanced
Top Stage
Which 777 companies companies lead in AI adoption?
- What is the average AI adoption score in the 777 companies industry?
- Who are the top 10 AI adopters in 777 companies?
| # | Company | Stage | Key Opportunity | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cellares | Advanced | Automated Clinical Trial Document Review and Data Extraction | South San Francisco, California |
| 2 | Red Nucleus | Advanced | Automated Clinical Trial Document Generation and Review | Yardley, Pennsylvania |
| 3 | Vanigent | Advanced | Automated Clinical Trial Patient Recruitment & Screening | Atlanta, Georgia |
| 4 | The Cary Company | Advanced | Automated Inventory Management and Replenishment Forecasting | Addison, Illinois |
| 5 | Lantheus | Advanced | Automated Clinical Trial Patient Recruitment and Screening | Bedford, Massachusetts |
| 6 | Amplity | Advanced | Automated Medical Information Request Handling | Langhorne, Pennsylvania |
| 7 | Resource Label Group | Advanced | Franklin, Tennessee | |
| 8 | NYSCC | Advanced | New York, New York | |
| 9 | Takeda Oncology | Advanced | Cambridge, Massachusetts | |
| 10 | Fagron US | Advanced | Automated Prior Authorization Processing | Austin, Texas |
| 11 | Myers Industries | Advanced | Akron, Ohio | |
| 12 | Walsworth | Advanced | Brookfield, Missouri | |
| 13 | North Sails | Moderate | Newport, Rhode Island | |
| 14 | Federal | Moderate | Springfield, Illinois | |
| 15 | Prognos Health | Moderate | Automated Clinical Trial Patient Matching and Outreach | New York, New York |
| 16 | Lannett | Moderate | Philadelphia, Pennsylvania | |
| 17 | Voyant Beauty | Moderate | Lyons Township, Illinois | |
| 18 | PAHC | Moderate | Teaneck Township, New Jersey | |
| 19 | Berkshire Corporation | Moderate | Great Barrington, Massachusetts | |
| 20 | YAK MAT | Moderate | Columbia, Mississippi | |
| 21 | TemperPack | Moderate | Richmond, Virginia | |
| 22 | TP Orthodontics | Moderate | La Porte, Indiana | |
| 23 | Rhino Linings | Moderate | San Diego, California | |
| 24 | Fralock | Moderate | Santa Clarita, California | |
| 25 | Porex | Moderate | Fairburn, Georgia | |
| 26 | Vireo | Moderate | minneapolis, Minnesota | |
| 27 | HellermannTyton | Moderate | Tlaquepaque, Jalisco | |
| 28 | Lacks Enterprises | Moderate | Kentwood, Michigan | |
| 29 | TRCC | Moderate | Dalton, Georgia | |
| 30 | Markwins Beauty Brands | Moderate | El Monte, California | |
| 31 | Flambeau, Inc. | Moderate | Thanet, England | |
| 32 | Formosa Plastics Group | Moderate | Livingston, New Jersey | |
| 33 | INOAC USA | Moderate | Troy, Michigan | |
| 34 | Sierra Nevada Corporation | Moderate | Sparks, Nevada | |
| 35 | EFI | Moderate | Fremont, California | |
| 36 | ENTEK | Moderate | Lebanon, Oregon | |
| 37 | Kimia Farma Apotek | Moderate | Jakarta Special Capital Region, New York | |
| 38 | SpecialtyRx | Moderate | Automated Prior Authorization Processing | Ridgefield Park, New Jersey |
| 39 | Belmar Pharma Solutions | Moderate | Automated Regulatory Document Generation and Review | Golden, Colorado |
| 40 | Praxis Packaging Solutions | Moderate | Automated Quality Control Inspection for Pharmaceutical Packaging | Grand Rapids, Michigan |
| 41 | TriRx Pharmaceutical Services | Moderate | Automated Regulatory Document Review and Compliance Checking | Norwalk, Connecticut |
| 42 | Enzon Pharmaceuticals | Moderate | Automated Clinical Trial Data Ingestion and Validation | Cranford, New Jersey |
| 43 | QSC | Moderate | Automated Clinical Trial Data Ingestion and Validation | Allentown, Pennsylvania |
| 44 | Pace® Life Sciences | Moderate | Automated Clinical Trial Data Ingestion and Validation | Oakdale, Minnesota |
| 45 | MonoSol | Moderate | Merrillville, Indiana | |
| 46 | Wilbert Plastic Services | Moderate | belmont, North Carolina | |
| 47 | PharmcareUSA | Moderate | Automated Prescription Refill Management | Hydro, Oklahoma |
| 48 | M8 Pharmaceuticals | Moderate | Automated Clinical Trial Patient Recruitment & Screening | Berwyn, Pennsylvania |
| 49 | Clinical Solutions | Moderate | Automated Prior Authorization Processing | Franklin, Tennessee |
| 50 | Lifecore | Moderate | Chaska, Minnesota | |
| 51 | Southwest Offset Printing | Moderate | Gardena, California | |
| 52 | Step2 | Moderate | Streetsboro, Ohio | |
| 53 | Smead | Moderate | Hastings, Minnesota | |
| 54 | Mirum Pharmaceuticals | Moderate | Automated Clinical Trial Patient Recruitment | Foster City, California |
| 55 | Formula Plastics | Moderate | Ontario, California | |
| 56 | RareMed Solutions | Moderate | Automated Prior Authorization Processing | Pittsburgh, Pennsylvania |
| 57 | ChemWerth | Moderate | Automated Regulatory Document Review and Compliance Checking | Woodbridge, Connecticut |
| 58 | Alpine Health | Moderate | Automated Clinical Trial Patient Recruitment and Screening | Secaucus, New Jersey |
| 59 | Jubilant Pharma | Moderate | Automated Pharmacovigilance Case Processing | Morrisville, Pennsylvania |
| 60 | WL Plastics | Moderate | Fort Worth, Texas | |
| 61 | Hometown Pharmacy | Moderate | rio, Wisconsin | |
| 62 | REC Silicon | Moderate | Moses Lake, Washington | |
| 63 | Mario Badescu | Moderate | New York, New York | |
| 64 | JM Eagle™ | Moderate | Los Angeles, California | |
| 65 | Teknor Apex | Moderate | Pawtucket, Rhode Island | |
| 66 | Akorn | Moderate | Lake Forest, Illinois | |
| 67 | Walpole Outdoors | Moderate | Walpole, Massachusetts | |
| 68 | Ariens Consulting | Moderate | Automated Clinical Trial Data Ingestion and Validation | Floyds Knobs, Indiana |
| 69 | Alira Health | Moderate | Automated Clinical Trial Data Ingestion and Validation | Framingham, Massachusetts |
| 70 | Maine Oxy | Moderate | Auburn, Maine | |
| 71 | SpectronRx | Moderate | Automated Adverse Event Reporting and Monitoring | Indianapolis, Indiana |
| 72 | MANAR INC | Moderate | Lafayette, Tennessee | |
| 73 | Pharmacy Benefit Management Institute | Moderate | Automated Prior Authorization Processing | Cranbury Township, New Jersey |
| 74 | Permatex | Moderate | Hartford, Connecticut | |
| 75 | Consumer Product Testing Company | Moderate | Automated Clinical Trial Participant Screening and Onboarding | Fairfield, New Jersey |
| 76 | WiseSorbent | Moderate | Marlton, New Jersey | |
| 77 | Spartech | Moderate | City of Saint Louis, Missouri | |
| 78 | Physicians Formula | Moderate | Azusa, California | |
| 79 | IDD Research Solutions INC A Unit of Medlix Group | Moderate | Automated Clinical Trial Document Review and Analysis | Minnetonka, Minnesota |
| 80 | Skilled Care Pharmacy | Moderate | Automated Prescription Data Entry and Validation | Mason, Ohio |
| 81 | Correct Rx Pharmacy Services | Moderate | Automated Prescription Data Entry and Validation | Hanover, Maryland |
| 82 | Olon USA | Moderate | Automated Batch Record Review and Deviation Management | Painesville, Ohio |
| 83 | Transfer Express | Moderate | Mentor, Ohio | |
| 84 | Aspen Aerogels | Moderate | Northborough, Massachusetts | |
| 85 | Neilmed | Moderate | Santa Rosa, California | |
| 86 | Fujifilm Diosynth Biotechnologies | Moderate | Haverton Hill, England | |
| 87 | Super Color Digital Home | Moderate | Irvine, California | |
| 88 | BAG | Moderate | Automated Sales Order Entry and Validation | Richardson, Texas |
| 89 | Crane Composites | Basic | Channahon, Illinois | |
| 90 | CiVentiChem | Basic | Automated Synthesis Route Planning and Optimization | Cary, North Carolina |
| 91 | Target Specialty Products | Basic | Santa Fe Springs, California | |
| 92 | Hanzo | Basic | el dorado hills, California | |
| 93 | Kohll's Pharmacy & HomeCare | Basic | Automated Refill Reminder and Reconciliation | Omaha, Nebraska |
| 94 | ChromaScape | Basic | Twinsburg, Ohio | |
| 95 | Interchem | Basic | Automated Regulatory Compliance Monitoring and Reporting | Paramus, New Jersey |
| 96 | Myonex | Basic | Automated Clinical Trial Patient Recruitment and Screening | Horsham, Pennsylvania |
| 97 | Veranova | Basic | Automated Regulatory Document Generation and Review | Devens, Massachusetts |
| 98 | MedSource | Basic | Automated Adverse Event Reporting and Analysis | Houston, Texas |
| 99 | EpidStrategies a BlueRidge Life Sciences Company | Basic | Automated Clinical Trial Data Ingestion and Validation | Rockville, Maryland |
| 100 | Bronner Bros | Basic | Atlanta, Georgia |
See where your company ranks.
Get a private AI adoption assessment with actionable recommendations and deployment timeline.