AI Adoption Leaderboard
AI Adoption Leaderboard — insurance in Illinois
Top 58 AI-adopting companies: insurance in Illinois. Average score: 67.
58
Companies Scored
67
Avg Adoption Score
Advanced
Top Stage
| # | Company | Stage | Key Opportunity | Industry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuvare Holdings | Advanced | Automated Claims Processing and Adjudication | insurance |
| 2 | SPG | Advanced | Automated Claims Triage and Data Extraction | insurance |
| 3 | The Plexus Groupe | Moderate | Automated Commercial Insurance Policy Renewal Processing | insurance |
| 4 | Artex Risk Solutions | Moderate | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 5 | First Mid Insurance Group | Moderate | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 6 | ALAS | Moderate | Automated First Notice of Loss (FNOL) Intake | insurance |
| 7 | AAIS | Moderate | Automated Underwriting Data Collection and Validation | insurance |
| 8 | Insurance Program Managers Group | Basic | Automated Claims Triage and Data Entry | insurance |
| 9 | Total Insurance Services | Basic | Automated Claims Intake and Triage | insurance |
| 10 | Renaissance | Basic | Automated Claims Processing and Triage | insurance |
| 11 | Group Marketing Services | Basic | Automated Claims Processing and Adjudication | insurance |
| 12 | PolySystems | Basic | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 13 | Cadence Insurance A Gallagher Company | Basic | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 14 | Superior Insurance | Basic | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 15 | GIS Benefits | Basic | Automated Underwriting Data Intake and Validation | insurance |
| 16 | Allied Benefit | Basic | Automated Claims Processing and Adjudication | insurance |
| 17 | Stumm Insurance | Basic | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 18 | Gallagher Affinity | Basic | Automated Claims Processing and Triage | insurance |
| 19 | Assurance a Marsh & McLennan Agency LLC company | Basic | Automated Commercial Insurance Claims Processing | insurance |
| 20 | Allsup | Basic | Automated Claims Adjudication and Verification | insurance |
| 21 | Associated Insurance and Risk Management Advisors | Basic | Automated Claims Processing and Triage | insurance |
| 22 | Williams-Manny | Basic | Automated Claims Intake and Triage | insurance |
| 23 | Vela Insurance Services | Basic | Automated Claims Processing and Triage | insurance |
| 24 | The Horton Group a Marsh & McLennan Agency LLC Company | Basic | Automated Commercial Insurance Claims Processing | insurance |
| 25 | Flexible Benefit Service | Basic | Automated Underwriting Document Review and Data Extraction | insurance |
| 26 | Dimond Bros. Insurance | Basic | Automated Claims Triage and Data Extraction | insurance |
| 27 | Allsup Employment Services | Basic | Automated Claims Processing and Adjudication Support | insurance |
| 28 | Roanoke Insurance Group | Basic | Automated Claims Triage and Assignment | insurance |
| 29 | Avalon Risk Management | Basic | Automated Claims Triage and Data Extraction | insurance |
| 30 | Meadowbrook Insurance Agency | Basic | Automated Claims Intake and Triage Agent | insurance |
| 31 | GAB Robins | Basic | Automated First Notice of Loss (FNOL) Data Intake | insurance |
| 32 | ISMIE Mutual Insurance Company | Basic | Automated Claims Adjudication and Triage | insurance |
| 33 | Berkley Select | Basic | Automated Underwriting Data Aggregation and Analysis | insurance |
| 34 | Woodruff Sawyer | Basic | Automated Commercial Lines Policy Renewal Underwriting Assistance | insurance |
| 35 | Olson Insurance Group | Basic | Automated Claims Intake and Triage | insurance |
| 36 | Bollinger Insurance | Basic | Automated Claims Triage and Data Extraction | insurance |
| 37 | Viant | Basic | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 38 | TAI | Basic | Automated Claims Processing and Triage | insurance |
| 39 | Connor & Gallagher OneSource | Basic | Automated Claims Triage and Data Extraction | insurance |
| 40 | Hortica | Basic | Automated Claims Processing and Triage | insurance |
| 41 | Eastern Insurance Group | Basic | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 42 | Philinsure | Basic | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 43 | Wilber Group | Basic | Automated Claims Triage and Data Entry | insurance |
| 44 | Harden | Basic | Automated Commercial Insurance Claims Processing | insurance |
| 45 | High Definition Vehicle Insurance | Basic | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 46 | Midwest Technical Inspections | Basic | Automated Claims Triage and Data Entry | insurance |
| 47 | Partners Advantage Insurance Services | Basic | Automated Claims Triage and Data Extraction | insurance |
| 48 | JMB Insurance | Basic | Automated Claims Processing and Triage | insurance |
| 49 | Clements Worldwide a Gallagher Company | Basic | Automated Claims Triage and Data Extraction | insurance |
| 50 | OperationsInc | Basic | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 51 | Captive Resources | Basic | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 52 | LIG Solutions | Basic | Automated Claims Adjudication and Processing | insurance |
| 53 | Pearl Companies | Basic | Automated Claims Triage and Initial Assessment | insurance |
| 54 | WGA | Basic | Automated Claims Triage and Data Entry | insurance |
| 55 | Risk Program Administrators | Basic | Automated Claims Processing and Triage | insurance |
| 56 | Berkley Fire & Marine | Basic | Automated Claims Triage and Assignment | insurance |
| 57 | John Galt Insurance Agency | Basic | Automated Claims Processing and Triage | insurance |
| 58 | Pinnacle Actuarial Resources | Basic | Automated Insurance Claims Data Extraction and Validation | insurance |
See where your company ranks.
Get a private AI adoption assessment with actionable recommendations and deployment timeline.